継続率
【継続率(13か月目)】
2026年3月末実績
達成指標(KPI)97.0%
ANP 単位:百万円
| 法人契約 | 個人契約 | 合計 | |||||||
| 計上契約 | 残存契約 | 継続率 | 計上契約 | 残存契約 | 継続率 | 計上契約 | 残存契約 | 継続率 | |
| 13ヶ月目継続率 | 2,423 | 2,408 | 99.4% | 5,189 | 5,110 | 98.5% | 7,612 | 7,518 | 98.8% |
<ANP=年換算保険料>
お客様の声
| お客様の声件数 | ||||||||||||
| 感想 お褒め | ご意見 ご要望 | その他 | 苦情件数 | |||||||||
| 苦情内訳 | ||||||||||||
| 新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金・ 給付金関係 | アフター フォロー | 保険会社の 制度・仕組 | その他 | ||||||
| 2025年10月 | 441 | 255 | 15 | 156 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 2025年11月 | 436 | 242 | 10 | 165 | 19 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 2025年12月 | 419 | 271 | 14 | 123 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2026年1月 | 432 | 255 | 10 | 150 | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2026年2月 | 432 | 260 | 7 | 153 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026年3月 | 430 | 261 | 8 | 143 | 18 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | 2,590 | 1,544 | 64 | 890 | 92 | 9 | 8 | 26 | 20 | 7 | 4 | 18 |
「顧客本位の業務運営に関する原則」 取組状況詳細
| 原則 | 取組内容 | 取組状況・結果 | |
| 原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 (注) | ・生命保険全契約の継続率を半期(6か月毎)に公表 ・13ヶ月以内の解約、失効、クーリングオフに関する報告による、発生原因の確認と未然防止 ・金融プロフェッショナルを担うべき人材の恒常的な採用と育成 ・高度の専門性の確保のための恒常的な育成と研修の実施 | ・継続率KPI 98.8% ・13か月以内の解約失効報告徴求し、分析管理を実施しています ・2026年 年間採用数 33人 (5/1現在) *2025年年間採用数:66人 ・2026年 育成研修実施数16回 (実施予定計48回) *2025年入社6か月後研修計1回実施済(計4回実施予定) |
| 原則3 | 【利益相反の適切な管理】 (注) | ・特定の商品への過度な集中がないかを管理部門によるチェックをおこないます ・募集人の恣意性を排除するための保障特性による商品絞込みツールを使用しています ・不適切な乗換行為が発生していないか、定期的なモニタリングによる管理をおこなっています ・意向把握シートの記載内容について管理部門によるチェックをおこないます ・特定された保険会社・保険商品の販売を促すことを目的とする営業施策等はおこないません | ・毎月の販売実績データにより販売状況の推移確認しています ・意向把握確認書の入力確認と入力内容のランダムチェックを実施しています ・乗換契約を活動報告ツールに入力し、管理部門にてランダムチェックをおこなっています ・「過度な便宜供与の判断基準に係る社内規則」に準じて、適正な商品販売をおこなっているか適宜モニタリングをおこなっています |
| 原則4 | 【手数料等の明確化】 | ・特定保険商品販売時におけるリスクの説明、お客さまが負担するコストの説明実施と、説明を徹底するための社内研修を実施しています ・金融商品の商品内容・特性・手数料負担の仕組み等について研修等をおこなうことにより、常に最新の情報提供ができるようにしています | ・保険会社による特定商品販売研修の履修管理にて実施状況を確認しています |
| 原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 (注1)(注3)(注4)(注5) | ・重要事項説明、注意喚起情報等の説明実施と説明を徹底するための社内研修を実施しています ・推奨商品選定において顧客層に応じた商品ラインアップを整備しています (例)同一保険種類において、特定保険商品だけでなく、定額商品も推奨商品とする | ・年間コンプライアンスプログラムによる全体研修実施しています ・推奨商品選定を6か月ごとに実施しています |
| 原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 (注1)(注4)(注5) | ・最適な金融商品を選択できるように、個人のお客さまについては自社独自のライフプランニングツールを活用してのライフプランニングを積極活用しています ・金融商品を選択するにあたっては、公的年金制度に関する情報提供を適宜おこない適切な判断をおこなっていただくように提案いたします ・法人のお客さまについては、様々なリスクを検討した上で最善の選択ができるようにコンサルティング販売を恒常的に実施し提案してまいります ・特定商品をご契約のお客さまならびに高齢でのご契約のお客さまについては、定期的にアフターフォロー出来る体制を構築していきます ・お客さまのライフプランの変更や経営環境の変化に応じて適切なメンテナンスを実施するために、適宜アフターフォローを実施してまいります ・セミナー・個別相談等を通じてお客さまの金融リテラシー向上に努めてまいります | ・ホームページ掲載の情報提供サイト「公的保険制度のご案内」と公的保険制度説明用動画資料を併用してお客さまへの説明を実施しています ・LINEWORKSを導入し、お客様とのコミュニケーション強化を図っています ・毎月発行の「AOAニュースレター」により、お客様の金融リテラシー向上に努めています ・年間を通してのお客様へのアフターフォロー実施をおこなっています ・お客様の声におけるベストプラクティスを全社で共有し、活動に反映させています ・2026年セミナー開催数12回、個別相談件数100件 |
| 原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 (注) | ・社員のキャリアや経験に応じて、研修プログラムによる知識向上と育成指導 ・ファイナンシャルプランナー等金融知識に関わる資格取得を勧奨します 以下5指標による評価制度を実施しています ①自主点検報告の適切な履行 ②継続教育研修履修 ③適切なお客様フォローの履行 ④継続率向上の取組み ⑤不祥事件防止への取組み ・全社員参加での合同ミーティングを実施し、社員間のコミュニケーション促進とモチベーション向上を図っています | ・年間研修プログラムによる指導強化に取り組んでいます ・5指標評価制度について、半期毎の結果について共有し、改善指導を行っています ・2026年6月に全国3カ所での合同ミーテング開催にて、事業方針共有・社員間のコミュニケーション促進を図ります |
















































































































































